Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di VLADIMIR JET

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
12-01-07      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 4  
30-11-06      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.3 1.881,00  
26-11-06      Napoli, Agnano 1600 6  
16-11-06      Napoli, Agnano 1600 RP  
14-10-06      Aversa, Cirigliano 1660 5 01.17.5 234,00  
26-08-06      Roma, Capannelle 2040 3 01.17.5 1.134,00  
21-08-06      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 8  
12-07-06      Napoli, Agnano 2060 8  
01-07-06      Napoli, Agnano 1600 8  
18-06-06      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.9 3.933,00  
30-12-05      Napoli, Agnano 1600 4 01.17.3 567,00  
18-12-05      Napoli, Agnano 1600 RP  
11-12-05      Napoli, Agnano 1600 5 01.15.4 378,00  
03-12-05      Aversa, Cirigliano 1660 2 01.19.6 1.108,80  
22-11-05      Napoli, Agnano 1600 4 01.17.6 540,00  
14-11-05      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 8  
06-11-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.9 1.683,00  
23-10-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.3 1.683,00  
06-10-05      Roma, Capannelle 2040 10  
28-08-05      Roma, Capannelle 1600 6  
27-07-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.5 4.554,00  
11-06-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.9 3.726,00  
03-05-05      Aversa, Cirigliano 2060 1 01.16.7 2.152,80  
07-04-05      Napoli, Agnano 2060 1 01.16.9 3.105,00  
24-03-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.3 1.386,00  
05-03-05      Roma, Capannelle 1600 4  
01-03-05      Napoli, Agnano 2600 4 01.19.5 324,00  
14-01-05      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 RP  
06-01-05      Napoli, Agnano 1600 9  
02-01-05      Roma, Capannelle 1600 RP  
27-12-04      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.5 972,00  
12-12-04      Napoli, Agnano 1600 7  
02-12-04      Napoli, Agnano 1600 4 01.16.3 432,00  
16-11-04      Napoli, Agnano 1600 7  
14-07-04      Napoli, Agnano 1600 6  
29-06-04      Roma, Capannelle 2040 4 01.17.2 594,00  
23-05-04      Napoli, Agnano 1600 3 01.16.1 864,00  
16-05-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.1 2.898,00  
12-05-04      Aversa, Cirigliano 2060 2 01.17.6 1.227,60  
07-03-04      Napoli, Agnano 1600 4  
15-02-04      Napoli, Agnano 1600 8  
09-02-04      Roma, Capannelle 1600 7  
07-01-04      Aversa, Cirigliano 1660 3 01.16.6 918,00  
30-12-03      Napoli, Agnano 1600 4 01.15.6 486,00  
27-12-03      Aversa, Cirigliano 1660 RP  
07-12-03      Napoli, Agnano 1600 7  
27-11-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.9 3.726,00  
02-08-03      Roma, Capannelle 1600 6  
24-07-03      Roma, Capannelle 1600 7  
12-07-03      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 4 01.16.4 378,00  
08-07-03      Pontecagnano, Valentinia 1600 4 01.16.1 405,00  
14-06-03      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 1 01.15.3 2.691,00  
04-06-03      Napoli, Agnano 2060 5 01.16.4 306,00  
17-05-03      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.16.0 3.229,20  
25-04-03      Napoli, Agnano 1600 4  
09-04-03      Aversa, Cirigliano 1660 4 01.17.3 556,20  
01-04-03      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.2 1.759,50  
01-03-03      Aversa, Cirigliano 1660 3 01.17.0 1.112,40  
21-02-03      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.6 1.458,00  
14-02-03      Napoli, Agnano 2060 1 01.16.4 4.554,00  
03-02-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.6 3.726,00  
26-01-03      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.9 1.296,00  
19-01-03      Roma, Capannelle 1600 6  
14-01-03      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.7 1.188,00  
28-12-02      Aversa, Cirigliano 1660 6  
10-12-02      Napoli, Agnano 1600 4 01.16.0 702,00  
09-08-02      Cesena, Savio 1660 5 01.14.5 648,00  
03-08-02      Cesena, Savio 1660 4 01.15.6 945,00  
25-07-02      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.4 4.554,00  
10-07-02      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.9 2.079,00  
02-07-02      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.0 1.566,00  
15-06-02      Napoli, Agnano 1600 R  
08-06-02      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.6 1.134,00  
01-06-02      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.4 1.696,50  
05-05-02      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.9 2.052,00  
27-04-02      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.15.8 4.264,20  
21-04-02      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.5 2.871,00  
14-04-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.1 4.554,00  
05-04-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.9 3.519,00  
09-03-02      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.6 783,00  
28-02-02      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.7 2.871,00  
17-02-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 4.554,00  
19-01-02      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.17.0 4.264,20  
02-01-02      Aversa, Cirigliano 1660 2 01.17.3 1.544,40  
23-12-01      Roma, Capannelle 1600 5 01.18.4 483,40  
19-12-01      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.16.3 4.648,11  
12-12-01      Aversa, Cirigliano 1660 5 01.17.6 278,89  
05-08-01      Pontecagnano, Valentinia 1600 1 01.16.4 4.276,26  
19-07-01      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.2 1.338,66  
07-07-01      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 1 01.16.7 4.183,30  
24-06-01      Pontecagnano, Valentinia 1600 2 01.14.7 1.942,91  
16-06-01      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.7 5.075,74  
21-05-01      Aversa, Cirigliano 1660 2 01.15.8 2.249,69  
06-05-01      Napoli, Agnano 1600 6  
06-05-01      Napoli, Agnano 1600 6  
01-05-01      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.3 1.673,32  
06-04-01      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.7 2.249,69  
01-03-01      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.6 6.972,17  
22-02-01      Roma, Capannelle 1600 5 01.16.0 483,40  
03-02-01      Aversa, Cirigliano 1660 4 01.16.3 585,66  
26-12-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.7 6.972,17  
12-12-00      Napoli, Agnano 1600 4 01.15.6 557,77  
04-12-00      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.0 543,83  
25-11-00      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.3 543,83  
12-11-00      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.1 2.249,69  
05-11-00      Napoli, Agnano 2060 6  
15-10-00      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.0 1.394,43  
21-09-00      Napoli, Agnano 1600 R  
15-09-00      Pontecagnano, Valentinia 1600 8  
21-08-00      Follonica, dei Pini 1640 7  
09-08-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.51.1 7.204,57  
03-08-00      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 2 01.14.4 4.090,34  
04-07-00      Roma, Capannelle 1600 2 01.16.1 2.658,72  
29-06-00      Roma, Capannelle 1600 5 01.15.2 743,70  
10-06-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.3 6.507,36  
01-06-00      Roma, Capannelle 1600 5  
13-05-00      Palermo, La Favorita 2000 5 01.15.7 2.974,79  
07-05-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.1 8.366,60  
25-04-00      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.0 4.090,34  
21-02-00      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.4 10.690,66  
28-01-00      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.4 1.505,99  
10-01-00      Roma, Capannelle 2040 8  
27-12-99      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.5 2.965,50  
20-12-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.7 6.739,76  
13-12-99      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.7 2.863,24  
05-12-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.1 6.507,36  
01-11-99      Milano, San Siro 1600 8  
18-10-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.8 5.986,77  
10-10-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.4 8.552,53  
18-09-99      Roma, Capannelle 2040 3 01.16.5 1.338,66  
18-08-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.9 5.345,33  
11-08-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.1 4.183,30  
29-06-99      Roma, Capannelle 2100 7  
17-06-99      Roma, Capannelle 2040 5 01.17.1 409,03  
10-06-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.7 4.703,89  
02-06-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.0 4.880,52  
18-05-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.1 4.276,26  
01-05-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.9 4.490,08  
23-04-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 4.276,26  
16-04-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.8 4.276,26  
16-03-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.7 5.112,92  
07-03-99      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.4 2.249,69  
27-02-99      Aversa, Cirigliano 1660 6  
15-02-99      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.6 4.703,89  
06-02-99      Roma, Capannelle 1600 RP  
04-02-99      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.8 3.602,29  
29-12-98      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.8 2.045,17  
26-12-98      Roma, Capannelle 2040 3 01.17.7 1.282,88  
12-12-98      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.17.3 4.062,45  
08-12-98      Napoli, Agnano 1600 4 01.16.5 557,77  
11-11-98      Aversa, Cirigliano 1660 2 01.18.1 1.636,14  
30-10-98      Napoli, Agnano 1600 1 01.18.0 3.207,20  
29-10-98      Napoli, Agnano 2060 3 01.17.9 1.115,55  
22-10-98      Napoli, Agnano 2060 RP  
09-10-98      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.2 4.880,52  
01-10-98      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.9 2.993,38  
31-07-98      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 4  
25-07-98      Napoli, Agnano 2060 4 01.18.0 446,22  
05-07-98      Pontecagnano, Valentinia 1600 1 01.16.7 3.718,49  
27-06-98      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.6 3.253,68  
19-06-98      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.1 1.533,88  
07-04-98      Napoli, Agnano 1600 RP  
27-03-98      Napoli, Agnano 1600 5 01.17.4 1.487,40  
13-03-98      Aversa, Cirigliano 1660 RP  
27-02-98      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.6 6.972,17  
21-02-98      Aversa, Cirigliano 2060 1 01.20.6 2.779,57  
08-02-98      Napoli, Agnano 1600 1 01.18.6 3.207,20  
03-01-98      Aversa, Cirigliano 1660 5 01.20.1 371,85  
17-12-97      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.18.8 2.993,38  
29-11-97      Aversa, Cirigliano 2060 2 01.20.1 2.147,43  
20-11-97      Napoli, Agnano 2060 4 01.22.7 446,22  
11-10-97      Aversa, Cirigliano 2060 RP  
23-09-97      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.22.7 2.565,76